Election Results
2009-11-05 / Front Page
Health Services Millage
| YES | NO | |
| Bois Blanc Township | 22 | 12 |
| Brevort Township | 77 | 30 |
| City of Mackinac Island | 83 | 19 |
| City of St. Ignace | 477 | 118 |
| Clark Township | 245 | 78 |
| Garfield Township | 125 | 77 |
| Hendricks Township | 23 | 2 |
| Hudson Township | 24 | 10 |
| Marquette Township | 57 | 16 |
| Moran Township | 195 | 40 |
| Newton Township | 25 | 24 |
| Portage Township | 89 | 85 |
| St. Ignace Township | 62 | 28 |
| TOTAL | 1504 | 539 |
| City of St. Ignace Charter Amendment | ||
| Yes | 386 | |
| No |
194
|
|
| City of St. Ignace Mayor | ||
| Paul Grondin | 432 | |
| Mary Elizabeth Nichols |
155
|
|
| City of St. Ignace Council Member | ||
| *James Clapperton | 325 | |
| *Tom Della-Moretta | 357 | |
| Steven J. DuFresne | 236 | |
| *Donald P. Gustafson | 369 | |
| Kenneth R. Perala | 64 | |
| Jane Ann Weiss | 278 | |
| *3 seats available | ||









